Từ ngày 1/7/2023 tiền lương cơ sở tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 69/2022/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 11/11/2022, nhiều khoản tiền lương và phụ cấp thay đổi, trong đó có phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Vậy phụ cấp chức vụ lãnh đạo là gì? Cách tính phụ cấp chức vụ ra sao? Quy định về hệ số phụ cấp chức vụ đơn vị sự nghiệp mới nhất là gì? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của Nghề Nghiệp Việc Làm 24h!
Phụ cấp chức vụ lãnh đạo là gì?
Phụ cấp chức vụ là phụ cấp lương cho công chức, viên chức đơn vị hành chính sự nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ chức vụ lãnh đạo nhưng mới chỉ hưởng lương chuyên môn, nghiệp vụ.
Quy định về chế độ phụ cấp
Đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo
Theo Mục I Thông tư số 02/2005/TT-BNV quy định đối tượng được áp dụng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo với cán bộ, công chức, viên chức như sau:
(1) Cán bộ bầu cử trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện) thuộc diện xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.
(2) Cán bộ, công chức và viên chức (bao gồm cả các chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Toà án, ngành Kiểm sát) được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện và trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.
(3) Cán bộ, công chức và viên chức thuộc biên chế nhà nước và xếp lương theo ngạch, bậc công chức, viên chức được cử đến giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và các tổ chức phi Chính phủ.
Nguyên tắc hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức
Nguyên tắc hưởng chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức theo tiểu mục 1 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV được quy định như sau: Cán bộ, công chức và viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất.
Phụ cấp chức vụ lãnh đạo được trả cùng kỳ lương hàng tháng và được dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH.
Mức phụ cấp và hệ số phụ cấp chức vụ đơn vị sự nghiệp từ ngày 1/7/2023
Theo khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 69/2022/QH15 ban hành ngày 11/11/2022 của Quốc hội, kể từ ngày 1/7/2023 tiền lương cơ sở tăng lên thành 1.800.000 đồng/tháng. Theo đó, phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũng được tăng lên phù hợp với mức lương cơ sở mới, cụ thể như sau:
Ở Trung ương
STT | Chức danh | Hệ số | Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2023 (Đơn vị: đồng) |
---|---|---|---|
1 | Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội | 1,30 | 2.340.000 |
2 | Phó Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội | 1,30 | 2.340.000 |
3 | Trưởng ban thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội | 1,30 | 2.340.000 |
4 | Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội | 1,30 | 2.340.000 |
5 | Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước | 1,30 | 2.340.000 |
6 |
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương | ||
a/ Mức 1 | 1,05 | 1.890.000 | |
b/ Mức 2 | 1,20 | 2.160.000 | |
7 | Phó Trưởng ban thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội | 1,10 | 1.980.000 |
8 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân tối cao: | ||
a/ Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao | 1,30 | 2.340.000 | |
b/ Chánh toà Toà án nhân dân tối cao | 1,05 | 1.890.000 | |
c/ Phó Chánh toà Toà án nhân dân tối cao | 0,85 | 1.530.000 | |
9 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: | ||
a/ Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 1,30 | 2.340.000 | |
b/ Vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Viện trưởng Viện nghiệp vụ, Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 1,05 | 1.890.000 | |
c/ Phó vụ trưởng Vụ nghiệp vụ, Phó viện trưởng Viện nghiệp vụ, Phó Cục trưởng Cục điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao | 0,85 | 1.530.000 | |
10 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | ||
a/ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 1,20 | 2.160.000 | |
b/ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 1,00 | 1.800.000 | |
c/ Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,90 | 1.620.000 | |
d/ Chánh Văn phòng và cấp trưởng các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,85 | 1.530.000 | |
đ/ Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,70 | 1.260.000 | |
e/ Phó Chánh Văn phòng và cấp phó các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,65 | 1.170.000 | |
g/ Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,55 | 990.000 | |
h/ Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,50 | 900.000 | |
i/ Phó Trưởng phòng thuộc Viện nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,45 | 810.000 | |
k/ Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Văn phòng và các đơn vị tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao | 0,40 | 720.000 |
Ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh)
STT | Chức danh | Đô thị loại đặc biệt thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh | Đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại | ||
---|---|---|---|---|---|
Hệ số | Mức phụ cấp (Đơn vị: đồng) |
Hệ số | Mức phụ cấp (Đơn vị: đồng) |
||
1 | Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 1,25 | 2.250.000 | ||
2 | Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách | ||||
a/TP Hà Nội, TP HCM mức lương hiện hưởng thấp hơn hệ số 9,7 thì hưởng chênh lệch cho bằng 9,7 nếu bằng hoặc cao hơn thì giữ nguyên | |||||
b/ Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,25 thì hưởng chênh lệch cho bằng 1,25, nếu bằng hoặc cao hơn thì giữ nguyên | 1,25 | 2.250.000 | |||
3 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 1,20 | 2.160.000 | 1,05 | 1.890.000 |
4 | Phó Trưởng Đoàn ĐBQH và ĐBQH hoạt động chuyên trách (TP Hà Nội, TPHCM nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,20 thì hưởng chênh lệch cho bằng 1,20. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại nếu hệ số phụ cấp chức vụ hiện hưởng thấp hơn 1,05 thì hưởng hệ số chênh lệch cho bằng 1,05). | 1,20 | 2.160.000 | 1,05 | 1.890.000 |
5 | Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân | 1,10 | 1.980.000 | 1,00 | 1.800.000 |
6 | Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân | 1,00 | 1.800.000 | 0,90 | 1.620.000 |
7 | Trưởng Ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 1,00 | 1.800.000 | 0,90 | 1.620.000 |
8 | Phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân | 0,80 | 1.440.000 | 0,70 | 1.260.000 |
9 | Phó trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,80 | 1.440.000 | 0,70 | 1.260.000 |
10 | Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội | 1,00 | 1.800.000 | 0,90 | 1.620.000 |
11 | Phó Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội | 0,80 | 1.440.000 | 0,70 | 1.260.000 |
12 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân cấp tỉnh: | ||||
a/ Chánh án | 1,05 | 1.890.000 | 0,95 | 1.710.000 | |
b/ Phó Chánh án | 0,90 | 1.620.000 | 0,80 | 1.440.000 | |
c/ Chánh Toà | 0,75 | 1.350.000 | 0,65 | 1.170.000 | |
d/ Phó Chánh Toà | 0,60 | 1.080.000 | 0,50 | 900.000 | |
13 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh: | ||||
a/Viện trưởng | 1,05 | 1.890.000 | 0,95 | 1.710.000 | |
b/ Phó Viện trưởng | 0,90 | 1.620.000 | 0,80 | 1.440.000 | |
c/ Trưởng phòng nghiệp vụ | 0,75 | 1.350.000 | 0,65 | 1.170.000 | |
d/ Phó trưởng phòng nghiệp vụ | 0,60 | 1.080.000 | 0,50 | 900.000 |
Thành phố thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã (cấp huyện)
* Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I:
STT | Chức danh | Hệ số | Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2023 (Đơn vị: đồng) |
---|---|---|---|
1 | Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,95 | 1.710.000 |
2 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,75 | 1.350.000 |
3 | Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân | 0,60 | 1.080.000 |
4 | Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,50 | 900.000 |
5 | Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,30 | 540.000 |
6 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân cấp huyện | ||
a/ Chánh án | 0,65 | 1.170.000 | |
b/ Phó Chánh án | 0,50 | 900.000 | |
7 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện | ||
a/ Viện trưởng | 0,65 | 1.170.000 | |
b/ Phó Viện trưởng | 0,50 | 900.000 | |
c/Trưởng phòng | 0,40 | 720.000 | |
d/Phó trưởng phòng | 0,30 | 540.000 |
* Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại II:
STT | Chức danh | Hệ số | Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2023 (Đơn vị: đồng) |
---|---|---|---|
1 | Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,90 | 1.620.000 |
2 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,70 | 1.260.000 |
3 | Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân | 0,55 | 990.000 |
4 | Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,50 | 900.000 |
5 | Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,30 | 540.000 |
6 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân cấp huyện | ||
a/ Chánh án | 0,65 | 1.170.000 | |
b/ Phó Chánh án | 0,50 | 900.000 | |
7 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện | ||
a/ Viện trưởng | 0,65 | 1.170.000 | |
b/ Phó Viện trưởng | 0,50 | 900.000 | |
c/Trưởng phòng | 0,40 | 720.000 | |
d/Phó trưởng phòng | 0,30 | 540.000 |
* Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại III: Quận thuộc Hà Nội, Quận thuộc TPHCM
STT | Chức danh | Hệ số | Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2023 (Đơn vị: đồng) |
---|---|---|---|
1 | Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,80 | 1.140.000 |
2 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,65 | 1.170.000 |
3 | Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân | 0,50 | 900.000 |
4 | Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,40 | 720.000 |
5 | Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,25 | 450.000 |
6 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân cấp huyện | ||
a/ Chánh án | 0,60 | 1.080.000 | |
b/ Phó Chánh án | 0,45 | 810.000 | |
7 | Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện | ||
a/ Viện trưởng | 0,60 | 1.080.000 | |
b/ Phó Viện trưởng | 0,45 | 810.000 | |
c/Trưởng phòng | 0,35 | 630.000 | |
d/Phó trưởng phòng | 0,25 | 450.000 |
* Huyện, thị xã và các quận còn lại:
STT | Chức danh | Hệ số | Mức phụ cấp từ ngày 1/7/2023 (Đơn vị: đồng) |
---|---|---|---|
1 | Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,70 | 1.260.000 |
2 | Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân | 0,60 | 1.080.000 |
3 | Uỷ viên thường trực Hội đồng nhân dân | 0,45 | 810.000 |
4 | Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,30 | 540.000 |
5 | Phó Trưởng ban chuyên trách Hội đồng nhân dân | 0,20 | 360.000 |
6 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Toà án nhân dân cấp huyện | ||
a/ Chánh án | 0,55 | 990.000 | |
b/ Phó Chánh án | 0,40 | 720.000 | |
7 |
Các chức danh lãnh đạo thuộc Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện | ||
a/ Viện trưởng | 0,55 | 990.000 | |
b/ Phó Viện trưởng | 0,40 | 720.000 | |
c/Trưởng phòng | 0,30 | 540.000 | |
d/Phó trưởng phòng | 0,20 | 360.000 |
Cách tính phụ cấp chức vụ theo mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2023
Đối với các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở:
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2023 = mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng.
Đối với các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có):
Mức phụ cấp thực hiện từ ngày 1/7/2023 = (Mức lương thực hiện từ ngày 1/7/2023 + mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo thực hiện từ ngày 1/7/2023 (nếu có) + mức phụ cấp thâm niên vượt khung thực hiện từ ngày 1/7/2023 (nếu có)) x tỉ lệ % phụ cấp được hưởng theo quy định.
Đối với các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì giữ nguyên theo quy định hiện hành. Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu thực hiện từ ngày 1/7/2023 = Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng x hệ số chênh lệch bảo lưu hiện hưởng (nếu có).
Như vậy, phụ cấp chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức được tính theo 02 cách là theo mức lương cơ sở và theo tỷ lệ % của mức lương hiện hưởng.
Xem thêm: Tăng lương cơ sở, các bậc lương trung cấp thay đổi như thế nào?
Phụ cấp có tính thuế TNCN không?
Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC quy định các khoản phụ cấp, trợ cấp chịu thuế, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
(1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
(2) Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.
(3) Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
(4) Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
(5) Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
(6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.
(7) Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.
(8) Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao
(9) Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
(10) Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
(11) Phụ cấp đặc thù ngành nghề.
…
Như vậy, phụ cấp chức vụ lãnh đạo vẫn phải chịu thuế TNCN theo quy định của pháp luật.
Xem thêm: Các khoản phụ cấp không tính thuế TNCN mà người lao động cần biết
Có cần đóng BHXH khi nhận phụ cấp không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Quyết định số 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định như sau:
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Tiền lương do Nhà nước quy định
1.1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.
1.2. Người lao động quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4 thì tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương cơ sở (Việt Nam đồng).
Như vậy, theo quy định trên, phụ cấp chức vụ vẫn phải đóng BHXH.
Kết luận
Hy vọng những thông tin mà Nghề Nghiệp Việc Làm 24h chia sẻ trong bài viết trên đã giúp bạn nắm rõ quy định về chế độ phụ cấp chức vụ và hệ số phụ cấp chức vụ đơn vị sự nghiệp mới nhất 2023. Đừng quên theo dõi các bài viết khác về quy định, chính sách hành chính quan trọng khác tại Việc Làm 24h nhé!
Xem thêm: Tháp tài sản là gì? Cách áp dụng tháp tài sản cá nhân để đạt tự do tài chính