Trong cuộc sống hiện đại, với những thách thức an ninh xã hội ngày càng phức tạp, vai trò của ngành Công an trở nên càng quan trọng hơn bao giờ hết. Ngành này không chỉ đảm bảo an ninh, trật tự và sự an toàn cho mọi người, mà còn góp phần vào việc giữ gìn sự ổn định và phát triển của đất nước. Điều này tạo nên một sứ mạng cao cả, ý nghĩa và cơ hội để các bạn trẻ thể hiện trách nhiệm và sự đóng góp của mình. Trước khi đưa ra quyết định, các bạn nên tìm hiểu ngành Công an thi khối nào, ngành Công an lấy bao nhiêu điểm, ngành Công an cần học những môn gì, nữ nên học ngành gì trong công an. Bài viết dưới đây của Nghề Nghiệp Việc Làm 24h sẽ giúp bạn trả lời những câu hỏi trên.
Ngành Công an là ngành gì?
Ở Việt Nam, công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước, có trách nhiệm bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an ninh xã hội và ổn định đời sống của người dân.
Công an nhân dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực đề phòng, phòng chống, điều tra, truy tìm tội phạm, xử lý các vụ án, bảo vệ công lý và duy trì trật tự an toàn. Công an cũng có nhiệm vụ thực hiện công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa các hành vi phạm pháp, bảo vệ tài sản, quyền lợi và an toàn của cộng đồng. Ngoài các nhiệm vụ truyền thống, ngành Công an ngày càng mở rộng các lĩnh vực chuyên môn như kế toán, nhà bác học, kỹ thuật viên, chuyên gia phân tích tình báo, chuyên gia công nghệ thông tin, chuyên gia quản lý giao thông, cứu hỏa, cứu nạn,…
Phương thức tuyển sinh ngành Công an là gì?
Năm 2023, các trường và học viện khối Công an nhân dân tuyển sinh bằng 3 phương thức sau:
- Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD & ĐT và quy định của Bộ Công an.
- Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT.
- Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an. Trong đó, bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm tỷ lệ 60% và điểm thi tốt nghiệp THPT của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển chiếm tỷ lệ 40%.
Tiêu chuẩn dự tuyển ngành Công an là gì?
Ngành Công an là ngành mang tính đặc thù cao, do đó khi xét tuyển vào các trường đại học, không chỉ điểm xét tuyển cao mà thí sinh còn phải đáp ứng các tiêu chí nghiêm ngặt.
Theo quy định tuyển sinh của các trường đại học và học viện thuộc lực lượng công an nhân dân thì thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển tại công an cấp tỉnh, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
Lưu ý:
- Quy định này chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký hệ quân sự, thí sinh đăng ký hệ dân sự không cần tham gia sơ tuyển và nộp hồ sơ đăng ký dự thi giống như các trường đại học dân sự khác.
- Thí sinh chỉ sơ tuyển sức khỏe và xác minh lý lịch, không yêu cầu sơ tuyển năng khiếu.
- Thí sinh phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau mới đủ điều kiện dự thi vào các trường Công an nhân dân.
1. Điều kiện sức khoẻ
Các trường Công an nhân dân (CAND) chỉ tuyển các thí sinh đạt tiêu chuẩn sức khỏe loại 1 và loại 2, đáp ứng các chỉ số đặc biệt theo quy định tại Thông tư số 45/2019/TT-BCA ngày 2/10/2019 của Bộ Công an về tiêu chuẩn sức khỏe và khám sức khỏe công dân tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND.
*Về thị lực
- Thị lực không kính 1 mắt 10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể từ 19 – 20/10.
- Thí sinh không có sẹo giác mạc hoặc sẹo đơn thuần, không bị biến chứng của bệnh mắt hột, không lác mắt, thị trường không bị hẹp, không cận hoặc viễn thị, không có rối loạn sắc giác; không có các bệnh về đáy mắt, 2 mắt phải to đều nhau…
- Các đối tượng bị cận thị được đăng ký dự tuyển vào trường Công an nhân dân và phải cam kết chữa trị khi sơ tuyển vào các trường Công an nhân dân. Trường hợp trúng tuyển và có giấy báo nhập học phải chữa trị mắt và đảm bảo tiêu chuẩn về thị lực theo quy định khi nhập học.
*Về chỉ số tai – mũi – họng
- Thí sinh phải có tai ngoài, tai giữa và tai trong bình thường; xương chũm và mũi bình thường.
- Trường hợp thí sinh viêm mũi dị ứng hoặc viêm mũi mãn tính đơn thuần mà không bị rối loạn chức năng hô hấp đáng kể vẫn có thể tham gia dự tuyển.
- Thí sinh phải có họng bình thường, trường hợp thí sinh viêm họng mãn tính đơn thuần mà thể trạng tốt vẫn được chấp nhận.
- Thanh quản bình thường, không nói lắp; các xoang mặt bình thường.
*Về răng – hàm – mặt
- Thí sinh phải đủ răng, không kể răng khôn, trường hợp thí sinh mất 1 – 2 răng nhưng sức nhai còn trên 90%, đã làm răng giả xong và không vi phạm tiêu chuẩn chung vẫn được chấp nhận.
- Thí sinh không có răng sâu hoặc răng sâu men; không bị răng viêm tuỷ, răng khôn bình thường hoặc có biến chứng đã điều trị tốt, không viêm lợi, không sứt môi, khe hở vòm miệng và không nói ngọng.
*Về thần kinh, tuần hoàn, hệ hô hấp và tiêu hoá:
- Thí sinh không có bệnh tâm thần phân liệt, không có các loạn thần về triệu chứng, không động kinh, không có hội chứng suy nhược thần kinh của bệnh thần kinh thực tổn.
- Thí sinh mắc bệnh ra mồ hôi tay, chân ở mức độ nhẹ vẫn có thể đạt yêu cầu sơ tuyển.
- Huyết áp phải đạt tiêu chuẩn từ 110 – 125 mmHg, không viêm tắc động tĩnh mạch, không co giãn tĩnh mạch ở khoeo chân, cẳng chân, không có bệnh tim bẩm sinh, không có bệnh của cơ quan tạo máu.
- Hệ hô hấp bao gồm màng phổi, phế quản; thực quản, dạ dày, tá tràng bình thường…
- Thí sinh không mắc các bệnh mãn tính về khớp, không bị khớp giả hoặc không có chênh lệch chiều dài các chi, không mất các ngón tay, ngón chân, không thừa thiếu ngón tay, ngón chân, không lệch vẹo ngón chân cái…
*Các chỉ số khác: Không nghiện các chất ma tuý, màu và dạng tóc bình thường, không bị rối loạn sắc tố da và không có các vết xăm (trổ) trên da.
*Về thể hình:
- Nam cao đạt từ 1,64 – 1,95m, cân nặng từ 48kg đến không quá 75kg
- Nữ cao đạt từ 1,58 – 1,80m, cân nặng từ 45kg đến không quá 57kg.
- Trường hợp thí sinh là người dân tộc thiểu số thì chiều cao đạt từ 1m62 – 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 – 1m80 đối với nữ.
- Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (kg) chia cho bình phương chiều cao (m) đạt từ 18,5 – 30.
Lưu ý:
- Sau khi đạt các tiêu chuẩn về lâm sàng, hội đồng khám tuyển sẽ lựa chọn các xét nghiệm cần thiết cho từng đối tượng thí sinh và tổ chức làm xét nghiệm theo quy định để đưa ra cơ sở kết luận sức khỏe cho người dự tuyển.
- Nếu thí sinh chưa có các xét nghiệm thì hội đồng khám tuyển quyết định chọn lựa các xét nghiệm cần thiết cho từng đối tượng và tổ chức làm bổ sung tại bệnh xá hoặc các cơ sở y tế quân, dân y của Nhà nước để có cơ sở kết luận.
2. Điều kiện về tuổi
- Đối với cán bộ, chiến sỹ Công an trong biên chế không quá 30 tuổi (tính đến năm dự thi).
- Đối với học sinh THPT không quá 20 tuổi, học sinh người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi (tính đến năm dự tuyển).
- Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian phục vụ từ đủ 24 tháng trở lên (tính đến tháng dự tuyển), không quy định độ tuổi.
- Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự được dự thi thêm một lần trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến ngày dự tuyển (thời gian dự tuyển là thời gian đăng ký sơ tuyển, tháng 2-tháng 3 năm 2017), không quy định độ tuổi.
3. Điều kiện về học lực
- Tốt nghiệp THPT, trong 3 năm học phổ thông trung học có học lực từ trung bình trở lên, xếp loại hạnh kiểm từ loại khá, tốt. Trong đó 3 môn thuộc khối dự thi phải từ 6 điểm/1 môn trở lên.
- Đối với học sinh nữ: học lực 3 năm phổ thông trung học đạt loại khá trở lên, điểm 3 môn thuộc khối dự thi phải từ 7 điểm/1 môn trở lên. Xếp loại hạnh kiểm từ loại khá, tốt.
- Riêng học sinh đang học lớp 12 chỉ tính hạnh kiểm và học lực học kỳ I của lớp 12.
4. Điều kiện về lý lịch
- Thí sinh và gia đình phải chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như quy định của chính quyền địa phương.
- Có thân nhân trong gia đình như ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng,… đảm bảo các tiêu chuẩn về chính trị theo quy định của Bộ Công an.
Đặc biệt, ngành Công an gắn liền với quyền lợi của nhân dân và phục vụ lợi ích, nhu cầu chính đáng của nhân dân đòi hỏi thí sinh phải có tinh thần nhiệt huyết, dũng cảm, gan dạ, thông minh, tinh thần kỷ luật và luôn sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Xem thêm: Cách ghi thành phần bản thân hiện nay đúng chuẩn trong sơ yếu lý lịch
Ngành Công an cần học những môn gì? Ngành Công an thi khối nào?
- Các ngành nghiệp vụ an ninh và cảnh sát: Tổ hợp A00 (Toán – Vật lý – Hoá học); A01 (Toán – Vật lý – Tiếng Anh); C03 (Ngữ văn – Toán – Lịch sử); D01 (Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh).
- Ngành An toàn thông tin: Tổ hợp A00 và A01.
- Ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ xét tuyển tổ hợp A00.
- Ngành Y khoa: Tổ hợp B00 (Toán – Hoá học – Sinh học).
Ngành Công an lấy bao nhiêu điểm? Các trường đào tạo ngành Công an
1. Điểm chuẩn ngành Công an Học viện Cảnh sát nhân dân – CHS
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 19.46 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 19.35 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 20.51 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.59 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.73 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.83 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.62 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 20.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.01 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 22.27 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.27 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.6 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.78 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.64 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.69 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 20.23 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 20.79 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.33 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 20.93 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.52 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 24.46 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.43 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.98 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.76 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.57 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 19.81 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 15.63 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 8 |
2. Điểm chuẩn ngành Công an Học viện An ninh nhân dân – ANH
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 19.03 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 19.62 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 20.53 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 20.33 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 23.88 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 25.66 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 24.92 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 25.3 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 21.61 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2. Tiêu chí phụ: Thí sinh có tổng điểm 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển (chiếm tỷ lệ 40%) và điểm bài thi Bộ Công an (chiếm tỷ lệ 60%) được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân (không tính điểm ưu tiên, điểm thưởng) đạt 21.11. |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 22.39 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 21.84 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 21.89 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 24.69 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 23.16 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 24.56 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 22.44 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 20.06 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 20.92 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 21.63 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 20.96 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 22.13 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 24.94 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 25.3 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 24.64 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 19.12 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 19.47 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 20.24 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 28.3 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
An toàn thông tin | A00 | 21.84 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
An toàn thông tin | A01 | 17.94 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
An toàn thông tin | A00 | 21.85 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
An toàn thông tin | A01 | 23.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
An toàn thông tin | A00 | 18.89 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
An toàn thông tin | A01 | 17.67 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
An toàn thông tin | A00 | 21.22 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
An toàn thông tin | A01 | 22 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
Y khoa | B00 | 15.64 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
Y khoa | B00 | 15.1 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
3. Điểm chuẩn ngành Công an Đại học Cảnh sát nhân dân – CSS
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 18.73 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.14 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.93 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 20.98 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.94 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 22.95 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 20.01 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 20.83 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.27 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.8 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.39 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 24.43 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.11 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 24.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 17.79 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 18.8 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 19.67 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 18.47 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 21.74 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 21.76 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.53 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.14 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 19.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 19.83 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 21.74 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 21.42 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 22.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 23.4 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 23.83 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 23.02 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.42 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 15.43 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 16.66 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 15.95 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
4. Điểm chuẩn ngành Công an Đại học An ninh nhân dân – ANS
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 18.3 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 17.91 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 20.59 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 18.29 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 21.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 23.3 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 23.4 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 23.79 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 4 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 18.9 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 19.87 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 19.97 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 21.07 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 22.25 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 22.82 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 23.35 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 23.38 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 5 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 14.69 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 14.92 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 18.81 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 18.27 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 19.65 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 22.36 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 22.09 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 21.45 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 6 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 19.86 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 20.26 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 21.6 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 20.87 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 22.74 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 24.35 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 22.25 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ An ninh | D01 | 24.41 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 7 |
Nghiệp vụ An ninh | A00 | 15.98 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ An ninh | A01 | 19.52 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Nghiệp vụ An ninh | C03 | 19.87 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
5. Điểm chuẩn ngành Công an Học viện Chính trị Công an Nhân dân – HCA
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|
Xây dựng lực lượng CAND | A01 | 21.49 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
Xây dựng lực lượng CAND | C00 | 22.93 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
Xây dựng lực lượng CAND | C03 | 21.95 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
Xây dựng lực lượng CAND | D01 | 21.86 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
Xây dựng lực lượng CAND | A01 | 22.86 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
Xây dựng lực lượng CAND | C00 | 26.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
Xây dựng lực lượng CAND | C03 | 24.41 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
Xây dựng lực lượng CAND | D01 | 24.74 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
Xây dựng lực lượng CAND | C00 | 21.56 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
Xây dựng lực lượng CAND | C03 | 22.74 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
Xây dựng lực lượng CAND | D01 | 18.35 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
Xây dựng lực lượng CAND | A01 | 20.75 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
Xây dựng lực lượng CAND | C00 | 24.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
Xây dựng lực lượng CAND | C03 | 23.48 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
Xây dựng lực lượng CAND | D01 | 23.15 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
6. Điểm chuẩn ngành Công an Đại học Phòng cháy chữa cháy – PCH
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | A00 | 19.11 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | A00 | 20.45 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | A00 | 17.88 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ | A00 | 20.86 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Nam |
7. Điểm chuẩn ngành Công an Đại học Kỹ thuật – Hậu Cần Công An Nhân dân – HCB
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2022 | Ghi chú |
---|---|---|---|
Ngành kỹ thuật CAND | A00 | 19.5 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
Ngành kỹ thuật CAND | A01 | 19.3 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Bắc |
Ngành kỹ thuật CAND | A00 | 21.84 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
Ngành kỹ thuật CAND | A01 | 24.74 | Điểm trúng tuyển nữ; Phía Bắc |
Ngành kỹ thuật CAND | A00 | 17.75 | Điểm trúng tuyển nam; Phía Nam |
