Lương công an là sự kết hợp của nhiều yếu tố, từ hệ số lương, bảng lương đến các phụ cấp theo từng cấp bậc. Trong bài viết dưới đây, Nghề Nghiệp Việc Làm 24h sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về mức lương công an từ thiếu tá, trung tá, đại uý, thượng uý cho đến truy uý và cả lương của công an mới ra trường. Mời bạn cùng tìm hiểu ngay nhé!
Lương công an là gì?
Lương công an là mức thu nhập chính thức mà các cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân được nhận hàng tháng. Mức lương này được quy định rõ ràng và cụ thể theo quy định của Nhà nước.
Hệ số lương công an là phần quan trọng trong việc xác định mức lương cơ bản, được nhân với mức lương cơ sở do Nhà nước quy định để tính ra thu nhập chính thức. Lương còn bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp khác nhau, như phụ cấp thâm niên, phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực và phụ cấp đặc thù ngành nghề. Các yếu tố giúp giúp đảm bảo mức sống ổn định, phản ánh đúng mức độ trách nhiệm, vai trò của mỗi cá nhân trong lực lượng công an nhân dân.
Các yếu tố ảnh hưởng đến lương công an
Dưới đây là 6 yếu tố chính tác động đến lương:
1. Cấp bậc
Mỗi cấp bậc trong lực lượng công an có hệ số lương khác nhau. Các cấp bậc từ thiếu úy, trung úy, thượng úy đến đại úy, thiếu tá, trung tá, thượng tá và đại tá đều có mức lương riêng, tăng dần theo cấp bậc.
2. Thâm niên công tác
Thâm niên công tác ảnh hưởng lớn đến lương công an. Những cán bộ, chiến sĩ có nhiều năm công tác sẽ nhận được phụ cấp thâm niên, giúp tăng thu nhập hàng tháng.
3. Chức vụ
Lương của các cán bộ, chiến sĩ công an còn phụ thuộc vào chức vụ đang đảm nhiệm. Các chức vụ cao cấp hơn thường có mức lương và phụ cấp cao hơn để phản ánh trách nhiệm và khối lượng công việc.
4. Khu vực công tác
Các khu vực có điều kiện khó khăn, nguy hiểm hoặc vùng sâu, vùng xa có phụ cấp khu vực, giúp bù đắp cho sự khó khăn và thử thách trong công việc.
5. Chế độ phụ cấp
Ngoài lương cơ bản, cán bộ, chiến sĩ công an còn được hưởng các khoản phụ cấp đặc thù như phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, nguy hiểm, và phụ cấp đặc thù ngành công an.
6. Chính sách nhà nước
Các chính sách điều chỉnh lương của Nhà nước cũng ảnh hưởng đến mức lương của công an. Những thay đổi về mức lương cơ sở hoặc các chính sách mới có thể làm thay đổi mức lương của cán bộ, chiến sĩ công an.
Công thức tính lương công an (tính từ ngày 1/7/2024)
Công thức tính lương công an theo Nghị định số 73/2024/NĐ-CP như sau:
Tiền lương = Hệ số lương x Lương cơ sở
Trong đó:
- Hệ số lương sẽ căn cứ vào Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (tại bảng 6 và bảng 7).
- Lương cơ sở mới từ ngày 01/07/2024 là: 2,34 triệu đồng/tháng.
Ví dụ: Một cán bộ công an có hệ số lương là 1.2 (Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP), lương của cán bộ này sẽ được tính như sau:
Lương = 1.2 x 2,34 triệu đồng = 2,808 triệu đồng/tháng.
Đây là mức lương cơ bản của công an, chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp hoặc những khoản khác theo quy định hiện hành.
Cập nhật bảng lương công an mới nhất
1. Bảng lương công an theo cấp bậc quân hàm
STT | Cấp bậc quân hàm | Hệ số lương | Mức lương(Đơn vị: VNĐ) |
1 | Đại tướng | 10,40 | 24.336.000 |
2 | Thượng tướng | 9,80 | 22.932.000 |
3 | Trung tướng | 9,20 | 21.528.000 |
4 | Thiếu tướng | 8,60 | 21.124.000 |
5 | Đại tá | 8,00 | 18.720.000 |
6 | Thượng tá | 7,30 | 17.082.000 |
7 | Trung tá | 6,60 | 15.444.000 |
8 | Thiếu tá | 6,00 | 14.040.000 |
9 | Đại úy | 5,40 | 12.636.000 |
10 | Thượng úy | 5,00 | 11.700.000 |
11 | Trung úy | 4,60 | 10.764.000 |
12 | Thiếu úy | 4,20 | 9.828.000 |
13 | Thượng sĩ | 3,80 | 8.892.000 |
14 | Trung sĩ | 3,50 | 8.190.000 |
15 | Hạ sĩ | 3,20 | 7.488.000 |
2. Bảng lương công an theo từng lần nâng lương
Cấp bậc quân hàm | Hệ số nâng lương lần 1 | Mức lương nâng lần 1(Đơn vị: VNĐ) | Hệ số nâng lương lần 2 | Mức lương nâng lần 2(Đơn vị: VNĐ) |
Đại tướng | 11,00 | 25.740.000 | – | – |
Thượng tướng | 10,40 | 24.336.000 | – | – |
Trung tướng | 9,80 | 22,932.000 | – | – |
Thiếu tướng | 9,20 | 21.528.000 | – | – |
Đại tá | 8,40 | 19.656.000 | 8,60 | 20.124.000 |
Thượng tá | 7,70 | 18.018.000 | 8,10 | 18.954.000 |
Trung tá | 7,00 | 16.380.000 | 7,40 | 17.316.000 |
Thiếu tá | 6,40 | 14.976.000 | 6,80 | 15.912.000 |
Đại úy | 5,80 | 13.572.000 | 6,20 | 14.508.000 |
Thượng úy | 5,35 | 12.519.000 | 5,70 | 13.338.000 |
3. Bảng lương chuyên môn kỹ thuật công an
Bậc lương | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Hệ số | Mức lương(Đơn vị: VNĐ) | Hệ số | Mức lương(Đơn vị: VNĐ) | |
Cao cấp | ||||
1 | 3,85 | 9.009.000 | 3,65 | 8.541.000 |
2 | 4,2 | 9.828.000 | 4 | 9.360.000 |
3 | 4,55 | 10.647.000 | 4,35 | 10.179.000 |
4 | 4,9 | 11.466.000 | 4,7 | 10.998.000 |
5 | 5,25 | 12.285.000 | 5,05 | 11.817.000 |
6 | 5,6 | 13.104.000 | 5,4 | 12.636.000 |
7 | 5,95 | 13.923.000 | 5,75 | 13.455.000 |
8 | 6,3 | 14.742.000 | 6,1 | 14.274.000 |
9 | 6,65 | 15.561.000 | 6,45 | 15.093.000 |
10 | 7 | 16.380.000 | 6,8 | 15.912.000 |
11 | 7,35 | 17.199.000 | 7,15 | 16.731.000 |
12 | 7,7 | 18.018.000 | 7,5 | 17.550.000 |
Trung cấp | ||||
1 | 3,5 | 8.190.000 | 3,2 | 7.488.000 |
2 | 3,8 | 8.892.000 | 3,5 | 8.190.000 |
3 | 4,1 | 9.594.000 | 3,8 | 8.892.000 |
4 | 4,4 | 10.296.000 | 4,1 | 9.594.000 |
5 | 4,7 | 10.998.000 | 4,4 | 10.296.000 |
6 | 5 | 11.700.000 | 4,7 | 10.998.000 |
7 | 5,3 | 12.402.000 | 5 | 11.700.000 |
8 | 5,6 | 13.104.000 | 5,3 | 12.402.000 |
9 | 5,9 | 13.806.000 | 5,6 | 13.104.000 |
10 | 6,2 | 14.508.000 | 5,9 | 13.806.000 |
Sơ cấp | ||||
1 | 3,2 | 7.488.000 | 2,95 | 6.903.000 |
2 | 3,45 | 8.073.000 | 3,2 | 7.488.000 |
3 | 3,7 | 8.658.000 | 3,45 | 8.073.000 |
4 | 3,95 | 9.243.000 | 3,7 | 8.658.000 |
5 | 4,2 | 9.828.000 | 3,95 | 9.243.000 |
6 | 4,45 | 10.413.000 | 4,2 | 9.828.000 |
7 | 4,7 | 10.998.000 | 4,45 | 10.413.000 |
8 | 4,95 | 11.583.000 | 4,7 | 10.998.000 |
9 | 5,2 | 12.168.000 | 4,95 | 11.583.000 |
10 | 5,54 | 12.753.000 | 5,2 | 12.168.000 |
4. Bảng lương công nhân công an
Công nhân công an ngạch A
Bậc lương | Nhóm 1 | Nhóm 2 | ||
Hệ số | Mức lương(Đơn vị: VNĐ) | Hệ số | Mức lương(Đơn vị: VNĐ) | |
Công nhân công an ngạch A | ||||
1 | 3,5 | 8.190.000 | 3,2 | 7.488.000 |
2 | 3,85 | 9.009.000 | 3,55 | 8.307.000 |
3 | 4,2 | 9.828.000 | 3,9 | 9.126.000 |
4 | 4,55 | 10.647.000 | 4,25 | 9.945.000 |
5 | 4,9 | 11.466.000 | 4,6 | 10.764.000 |
6 | 5,25 | 12.285.000 | 4,95 | 11.583.000 |
7 | 5,6 | 13.104.000 | 5,3 | 12.402.000 |
8 | 5,95 | 13.923.000 | 5,65 | 13.221.000 |
9 | 6,3 | 14.742.000 | 6 | 14.040.000 |
10 | 6,65 | 15.561.000 | 6.35 | 14.859.000 |
Công nhân công an ngạch B
Công nhân công an ngạch B | ||
Bậc lương | Hệ số | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
1 | 2,9 | 6.786.000 |
2 | 3,2 | 7.488.000 |
3 | 3,5 | 8.190.000 |
4 | 3,8 | 8.892.000 |
5 | 4,1 | 9.594.000 |
6 | 4,4 | 10.296.000 |
7 | 4,7 | 10.998.000 |
8 | 5 | 11.700.000 |
9 | 5,3 | 12.402.000 |
10 | 5,6 | 13.104.000 |
Công nhân công an ngạch C
Công nhân công an ngạch C | ||
Bậc lương | Hệ số | Mức lương (Đơn vị: VNĐ) |
1 | 2,7 | 6.318.000 |
2 | 2,95 | 6.903.000 |
3 | 3,2 | 7.488.000 |
4 | 3,45 | 8.073.000 |
5 | 3,7 | 8.658.000 |
6 | 3,95 | 9.243.000 |
7 | 4,2 | 9.828.000 |
8 | 4,45 | 10.413.000 |
9 | 4,7 | 10.998.000 |
10 | 4,95 | 11.583.000 |
Lương công an không chỉ phản ánh sự công nhận đối với những nỗ lực và trách nhiệm mà các cán bộ, chiến sĩ công an gánh vác mà còn thể hiện sự điều chỉnh hợp lý của Nhà nước trong việc đảm bảo mức sống ổn định cho lực lượng này.
Hiểu rõ về lương công an sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về thu nhập của lực lượng này, đồng thời cung cấp thông tin quan trọng cho những ai đang cân nhắc gia nhập ngành công an. Để theo dõi những cập nhật mới nhất về chế độ cũng như các chính sách liên quan, hãy thường xuyên theo dõi các thông tin tại Vieclam24h.vn nhé.
Hiện nay, các bạn có thể tạo CV xin việc đúng chuẩn và tải các mẫu CV dễ dàng ngay trên Vieclam24h.vn hoàn toàn miễn phí chỉ trong vài cú nhấp chuột. Đặc biệt, mỗi mẫu CV đều có hướng dẫn cụ thể giúp bạn ghi điểm trước nhà tuyển dụng. Chỉ trong vài phút, các bạn đã có thể sở hữu một CV nhân viên chuyên nghiệp và đầy ấn tượng.
Xem thêm: Tiêu chuẩn xét điểm và điểm chuẩn ngành Công an cập nhật mới nhất