Bộ luật lao động 2019 và Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với việc khám sức khỏe định kỳ cho người lao động kể từ khi được tuyển dụng và trong suốt quá trình làm việc. Đây là căn cứ quan trọng để phân loại sức khỏe và bố trí việc làm. Vậy như thế nào là xếp loại sức khỏe? Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe ra sao? Bài viết dưới đây của Nghề Nghiệp Việc Làm 24h sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc này!
Xếp loại sức khỏe đi làm là gì?
Xếp loại sức khỏe đi làm là quá trình đánh giá và phân loại tình trạng sức khỏe của người lao động dựa trên các chỉ tiêu được quy định sẵn. Thông qua việc khám sức khỏe định kỳ, người sử dụng lao động có thể đánh giá khả năng thực hiện công việc của người lao động đối với vị trí ứng tuyển và bảo vệ sức khỏe của họ trong suốt quá trình làm việc. Người lao động cũng có thể dựa vào đó để đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân chính xác, từ đó tìm công việc phù hợp.
Có bắt buộc khám và phân loại sức khỏe tuyển dụng, đi làm không?
Phân loại khám sức khỏe tuyển dụng
Việc tuyển dụng hoặc thực hiện hợp đồng lao động phải tuân theo các tiêu chuẩn phân loại sức khỏe riêng của từng ngành nghề, công việc do Bộ Y tế quy định. Do tính chất công việc, phân loại sức khỏe tuyển dụng là điều kiện bắt buộc để người lao động tham gia ứng tuyển. Các lĩnh vực thực phẩm, hàng không, công an, giáo dục,… thường yêu cầu người lao động khám sức khỏe trước khi đi làm.
Tuy nhiên, không phải tất cả lĩnh vực, ngành nghề nào cũng yêu cầu xếp loại sức khỏe người lao động. Thậm chí, nhiều doanh nghiệp còn không đề cập đến vấn đề sức khỏe của người lao động khi tham gia phỏng vấn cũng như trong quá trình làm việc. Như vậy, việc khám và phân loại sức khỏe tuyển dụng còn phụ thuộc vào tính chất công việc, ngành nghề làm việc.
Phân loại sức khỏe đi làm
Nhiều doanh nghiệp tổ chức phân loại khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Theo quy định tại Bộ Luật Lao động 2019 và Luật vệ sinh an toàn lao động 2015, cụ thể như sau:
- Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ít nhất một lần hàng năm.
- Các trường hợp đặc biệt như người lao động phải làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc người lao động khuyết tật, người cao tuổi phải phân loại khám sức khỏe định kỳ ít nhất 6 tháng một lần theo quy định của Bộ Y tế.
- Lao động nữ được bổ sung thêm danh mục khám phụ khoa.
Bố trí làm việc theo phân loại sức khỏe bộ y tế
Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe là một trong những điều kiện cần thiết để tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động. Theo quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1613/BYT-QĐ năm 1997 ban hành Tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ để khám tuyển và khám định kỳ cho người lao động của Bộ trưởng Bộ Y tế, có 05 loại sức khỏe như sau:
- Loại I: Rất khoẻ. Người lao động có thể lực và sức khỏe bình thường, không mắc các bệnh mãn tính gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thể lực và khả năng lao động.
- Loại II: Khoẻ. Người lao động mắc các bệnh mãn tính cần phải theo dõi hoặc bệnh có khả năng tiến triển thành những đợt cấp tính nhẹ nhưng không gây ảnh hưởng tới sức khỏe, thể lực và khả năng lao động.
- Loại III: Trung bình. Người lao động mắc bệnh và đang trong thời gian theo dõi, có thể xảy ra các biến chứng nặng. Bệnh đã ảnh hưởng đến sức khỏe, thể lực và khả năng lao động.
- Loại IV: Yếu. Bệnh gây ra các biến chứng và để lại ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, thể lực và khả năng lao động. Sức lao động giảm dưới 50%, người lao động phải nghỉ việc dài hạn để điều trị bệnh.
- Loại V: Rất yếu. Người lao động có sức khỏe giảm sút và không thể tự phục hồi hoặc bệnh nặng giai đoạn cuối.
Riêng các ngành nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, trực tiếp điều hành phương tiện vận tải và thi công cơ giới đường bộ, đường sắt, đường sông, đường biển, đường hàng không thì người lao động phải có đủ điều kiện sức khỏe loại I và loại II.
Người lao động chủ yếu là lao động thể lực, phải đảm bảo sức khỏe từ loại III trở lên.
Người lao động khuyết tật và sức khoẻ loại IV hoặc loại V cũng là đối tượng khám tuyển dụng và thực hiện hợp đồng lao động, tuy nhiên tuyển dụng và thực hiện hợp đồng lao động đối với ngành nghề, công việc nào còn do Hội đồng khám tuyển căn cứ dựa theo khuyết tật, bệnh tật của đối tượng đó để quyết định.
Đồng thời, Điều 27 Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 quy định về quản lý sức khỏe người lao động cụ thể như sau:
- Người sử dụng lao động phải căn cứ vào tiêu chuẩn phân loại sức khỏe quy định cho từng loại nghề, công việc và kết quả khám sức khỏe để sắp xếp công việc phù hợp cho người lao động.
- Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập và quản lý hồ sơ sức khỏe của người lao động, hồ sơ sức khỏe của người bị bệnh nghề nghiệp; thông báo kết quả khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp để người lao động biết; hằng năm, báo cáo về việc quản lý sức khỏe người lao động thuộc trách nhiệm quản lý cho cơ quan quản lý nhà nước về y tế có thẩm quyền.
Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe
Dưới đây là bảng phân loại sức khỏe của người lao động:
1. Thể lực
LOẠI | NAM | NỮ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SỨC KHỎE |
CHIỀU CAO (cm) |
CÂN NẶNG (kg) | VÒNG NGỰC TB (cm) | CHIỀU CAO (cm) |
CÂN NẶNG (kg) | VÒNG NGỰC TB (cm) |
1 | 163 trở lên | 50 trở lên | 82 trở lên | 155 trở lên | 45 trở lên | 76 trở lên |
2 | 158 – 162 | 47 – 49 | 79 – 81 | 151 – 154 | 43 – 44 | 74 – 75 |
3 | 154 – 157 | 45 – 46 | 76 – 78 | 147 – 150 | 40 – 42 | 72 – 73 |
4 | 150 – 153 | 41 – 44 | 74 – 75 | 143 – 146 | 38 – 39 | 70 – 71 |
5 | dưới 150 | Dưới 40 | Dưới 74 | dưới 143 | Dưới 38 | Dưới 70 |
2. Bệnh tật
TT | BỆNH TẬT | PHÂN LOẠI | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MẮT | I | II | III | IV | V | ||
1 |
Thị lực | ||||||
Một mắt | Tổng thị lực 2 mắt | ||||||
10/10 | 19 – 20/10 | x | |||||
9 – 10/10 | 16 – 18/10 | x | |||||
7 – 9/10 | 14 – 15/10 | x | |||||
6 – 7/10 | 11 – 13/10 | x | |||||
Dưới 6/10 | Dưới 11/10 | x | |||||
2 |
Mộng thịt | ||||||
2.1- Không có. | x | ||||||
2.2- Mộng thịt độ I, II, III xếp loại theo thị lực chuẩn của cả 2 mắt. | |||||||
2.3- Mộng thịt độ III, 1 mắt có thị lực dưới 6/10 | x | ||||||
2.4- Mộng thịt đã mổ, tái phát gây dính. | x | ||||||
3 |
Sẹo giác mạc | ||||||
3.1- Không có sẹo giác mạc. | x | ||||||
3.2- Sẹo đơn thuần, mỏng, nhỏ, ngoài vùng trung tâm (dựa vào thị lực chuẩn, hạ xuống 1 loại) | |||||||
3.3- Sẹo giác mạc có dính mống mắt : | x | ||||||
– Tổng thị lực cả 2 mắt từ 6/10 trở lên. | x | ||||||
– Thị lực 1 mắt 6/10 trở xuống. | x |
4 |
Mắt hột: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4.1- Không có mắt hột. | x | |||||
4.2- Mắt hột chưa có biến chứng. | x | |||||
4.3-Mắt hột có biến chứng lông xiêu(quặm): | ||||||
– Không ảnh hưởng tới thị lực (Dựa vào thị lực chuẩn hạ xuống 1 loại) | ||||||
– Có ảnh hưởng tới thị lực (Dựa vào thị lực chuẩn hạ xuống 1 loại) | ||||||
5 |
Viêm tắc lệ đạo mãn tính hoặc đã điều trị nhiều lần không khỏi | |||||
5.1- Không có. | x | |||||
5.2- Có. | x | |||||
6 |
Lác mắt | |||||
6.1- Không có lác mắt. | x | |||||
6.2- Lác mắt | ||||||
– Không ảnh hưởng tới chức năng thị lực (Xếp loại theo thị lực chuẩn hạ xuống 1 loại) | ||||||
– Có ảnh hưởng tới chức năng thị lực. | x | x | ||||
7 |
Hỏng một mắt | |||||
7.1- Mắt kia thị lực 10/10. | x | |||||
7.2- Mắt kia thị lực dưới 10/10. | x |
8 |
Cận thị | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8.1- Không có. | x | |||||
8.2- Có cận thị: Căn cứ vào thị lực chuẩn khi có kính để xếp loại theo thị lực chuẩn, sau đó hạ xuống một loại. | ||||||
9 |
Viễn thị | |||||
9.1- Không có. | x | |||||
9.2- Có viễn thị: Căn cứ vào thị lực khi có kính để xếp loại theo thị lực chuẩn, sau đó hạ xuống một loại. | ||||||
10 |
Các loại loạn thị đơn thuần hoặc phối hợp | |||||
Xếp loại theo thị lực chuẩn, sau đó hạ xuống một loại. | ||||||
11 |
Rối loạn sắc giác | |||||
11.1- Không có rối loạn sắc giác. | x | |||||
11.2- Có rối loạn sắc giác. | x | |||||
12 |
Các bệnh về đáy mắt | |||||
Viêm võng mạc do bệnh thận, do tăng huyết áp, viêm võng mạc sắc tố. | x |
|||||
13 |
Các bệnh khác về mắt | |||||
13.1- Không có. | x | |||||
13.2- Bệnh bong võng mạc, teo gai thị. | x | |||||
13.3- Các bệnh sau đây đã được điều trị ổn định: Tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể, lệch thủy tinh thể, viêm màng bồ đào dính bít đồng tử, các bệnh ở mi mắt, thì xếp loại theo thị lực chuẩn, sau đó hạ xuống một loại. |
TAI – MŨI – HỌNG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 |
Tai ngoài | |||||
14.1- Bình thường. | x | |||||
14.2- Rách hoặc viêm teo sụn vành tai. | x | |||||
14.3- Viêm ống tai ngoài mạn tính hoặc hẹp, dị dạng ống tai. | x |
|||||
15 |
Tai giữa | |||||
15.1- Bình thường. | x | |||||
15.2- Viêm tai giữa mạn tính có mủ nhầy hoặc có thủng màng nhĩ : | ||||||
– Thủng nhĩ trước dưới, sau dưới. | x | |||||
– Thủng nhĩ trên và sau trên. | x | |||||
15.3- Viêm tai giữa mãn tính tai khô hoàn toàn (Xếp loại theo sức nghe ở điểm 16.1 và 16.2) | ||||||
16 |
Tai trong | |||||
16.1- Đo bằng tiếng nói thì thầm (Nói gió): | ||||||
– Một bên tai 5m, tai bên kia 5m. | x | |||||
– Một bên tai 4m, tai bên kia 2m. | x | |||||
– Một bên tai 3m, tai bên kia 1m. | x | |||||
– Một bên tai 2m, tai bên kia 0,5m. | x | |||||
– Một bên tai 1m, tai bên kia 0,1m. | x | |||||
16.2- Đo bằng thính lực kế : | ||||||
– Không giảm thính lực hoặc giảm dưới 15 dBA | x | |||||
– Giảm thính lực cả 2 tai từ 15-35 dBA. | x | |||||
– Giảm thính lực cả 2 tai từ 36-45 dBA | x | |||||
– Giảm thính lực cả 2 tai từ 46-65 dBA | x | |||||
– Giảm thính lực cả 2 tai trên 65 dBA. | x | |||||
17 |
Xương chũm | |||||
17.1- Bình thường. | x | |||||
17.2- Viêm xương chũm mạn tính. | x | |||||
17.3- Viêm xương chũm đã được phẫu thuật : | ||||||
– Tai khô sức nghe giảm nhẹ. | x | |||||
– Tai vẫn chảy mủ, sức nghe giảm vừa. | x | |||||
– Tai chảy mủ liên tục, sức nghe giảm nặng. | x |
18 |
Mũi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
18.1- Bình thường. | x | |||||
18.2- Hốc mũi, tháp mũi, vách ngăn mũi bị lệch vẹo, dị dạng : | ||||||
– Không có rối loạn hô hấp. | x | |||||
– Có rối loạn hô hấp nhẹ. | x | |||||
– Có rối loạn hô hấp rõ rệt. | x | |||||
– Có rối loạn hô hấp mạn tính, ảnh hưởng tới cấu tạo lồng ngực. | x |
|||||
18.3- Viêm mũi vận mạch, viêm mũi dị ứng, viêm mũi mạn tính đơn thuần (Tiết dịch, ngạt, tắc mũi, tái phát) : | ||||||
– Không có rối loạn chức năng hô hấp đáng kể. | x | |||||
– Có rối loạn chức năng hô hấp rõ, thể trạng khỏe. | x |
|||||
– Có rối loạn chức năng hô hấp rõ, thể trạng không khỏe. | x |
|||||
18.4- Viêm mũi teo, trĩ mũi, chảy máu mũi thường xuyên. | x |
|||||
19 |
Họng | |||||
19.1- Bình thường. | x | |||||
19.2- Viêm họng mạn tính đơn thuần, thể trạng tốt. | x |
|||||
19.3- Viêm họng mạn tính niêm mạc dày, quá phát, họng hạt… thường sốt, ho, ảnh hưởng đến thể trạng. | x |
|||||
20 |
Amygdals | |||||
20.1- Amygdals trung bình, không gây ảnh hưởng gì đến chức năng, thể trạng tốt. | x |
|||||
20.2- Amygdals hơi to hay trung bình, thỉnh thoảng mới bị viêm, không ảnh hưởng thể trạng. | x |
|||||
20.3- Amygdals bị viêm mạn tính có hốc mủ hay viêm nhiễm tái phát ảnh hưởng đến thể trạng. | x |
|||||
20.4- Amygdals đã được phẫu thuật, kết quả tốt | x | |||||
21 |
Thanh quản | |||||
21.1- Bình thường. | x | |||||
21.2- Viêm thanh quản mạn tính: | ||||||
– Không có rối loạn nhiều đến phát âm, tiếng nói còn phân biệt được, thể trạng tốt. | x |
|||||
– Có rối loạn phát âm rõ, khó phân biệt tiếng nói, thể trạng kém. | x |
|||||
21.3- Liệt cơ khép mở thanh quản. | x | |||||
21.4- Khàn tiếng đơn thuần (do hạt dây thanh hoặc polyp dây thanh), không liệt dây thanh(dây hồi quy). | x |
|||||
21.5- Nói lắp | ||||||
– Nói 1 câu, 4 – 5 từ lắp một lần. | x | |||||
– Nói 1 câu, 4 – 5 từ lắp hai lần trở lên. | x | |||||
21.6- Biến dạng thanh quản do di chứng chấn thương, viêm dính, sẹo rúm ró thanh quản, hẹp thanh môn, u thanh quản…có ảnh hưởng đến chức năng | x |
|||||
21.7- Thanh quản sau khi phẫu thuật chức năng được phục hồi, thể trạng tốt. | x |
|||||
22 |
Xoang mặt | |||||
22.1- Bình thường. | x | |||||
22.2- Viêm xoang hàm hoặc viêm liên xoang (sàng- hàm) mạn tính không ảnh hưởng chức năng thở. | x |
|||||
22.3- Viêm đa xoang mạn tính 1 bên + polyp mũi | x |
|||||
22.4- Viêm đa xoang mạn tính 2 bên + polyp mũi một bên. | x |
|||||
22.5- Viêm đa xoang mạn tính 2 bên + polyp mũi hai bên. | x |
|||||
22.6- Đã phẫu thuật xoang, cắt polyp ổn định tốt. | x |
|||||
RĂNG – HÀM – MẶT | ||||||
23 |
Răng sâu | |||||
23.1- Không có răng sâu. | x | |||||
23.2- Răng sâu men, ngà từ 1- 3 cái, không đau hoặc đã trám. | x |
|||||
23.2- Răng sâu men, ngà từ 4- 5 cái, không đau hoặc đã trám. | x |
|||||
23.2- Răng sâu men, ngà từ 6 cái trở lên. | x | |||||
24 |
Mất răng (Xem phụ lục 3: Mất sức nhai) | |||||
24.1- Đủ răng không kể răng khôn. | x | |||||
24.2- Mất 1- 2 răng, sức nhai còn trên 90%. | x | |||||
24.2- Mất răng, sức nhai còn từ 81- 90 %. | x | |||||
24.2- Mất răng, sức nhai còn từ 61- 80 %. | x | |||||
24.2- Mất răng, sức nhai còn dưới 61%. | x | |||||
25 |
Viêm quanh răng (Xem tiêu chuẩn phân loại viêm và túi lợi bệnh lý: Phụ lục 4) | |||||
25.1- Không viêm. | x | |||||
25.2- Viêm quanh răng ở 4- 5 răng, túi lợi sâu độ 3 trở lên. | x |
|||||
25.2- Viêm quanh răng ở 6- 11 răng, túi lợi sâu độ 3 trở lên. | x |
|||||
25.2- Viêm quanh răng từ 12 răng trở lên, túi lợi sâu độ 3 trở lên. | x |
|||||
Nếu viêm quanh răng nặng, răng lung lay nhiều không còn tác dụng nhai, có chỉ định nhổ thì coi như răng đó bị mất và tính theo tỷ lệ như sức nhai. | ||||||
26 |
Răng viêm tủy, tủy hoại tử, viêm quanh cuống | |||||
26.1- Không có. | x | |||||
26.2- Có 1- 2 bị viêm tủy, viêm quanh cuống đã chữa khỏi. | x |
|||||
26.3- Có 1- 2 bị viêm tủy,viêm quanh cuống răng không được điều trị (hàn ống tủy). | x |
|||||
27 |
Răng khôn | |||||
27.1- Bình thường. | x | |||||
27.2- Có biến chứng đã điều trị tốt. | x | |||||
27.3- Răng khôn đang biến chứng. | x | |||||
28 |
Xương hàm | |||||
28.1- Bình thường. | x | |||||
28.2- Gãy đã liền, khớp cắn không di lệch, sức nhai tốt. | x |
|||||
28.3- Khớp cắn di lệch ít còn nhai được. | x | |||||
28.4- Khớp cắn di lệch nhiều, ảnh hưởng tới sức nhai. | x |
|||||
29 |
Viêm lợi | |||||
29.1- Không viêm. | x | |||||
29.2- Viêm lợi không quá 1/2 số răng | x | |||||
29.3- Viêm lợi trên 1/2 số răng. | x | |||||
30 |
Viêm tuyến mang tai | |||||
30.1- Không viêm. | x | |||||
30.2- Viêm đã chữa khỏi, không tái phát từ 1 năm trở lên. | x |
|||||
30.3- Viêm tuyến mang tai mạn tính đã ổn định | x | |||||
31 |
Sứt môi, khe hở vòm miệng | |||||
31.1- Không có. | x | |||||
31.2- Khe hở môi đơn, không hở vòm miệng. | x | |||||
31.3- Khe hở môi đã vá lành, ít ảnh hưởng tới phát âm và thẩm mỹ. | x |
|||||
31.4- Lưỡi gà tách đôi, có khe hở nhỏ đã vá ở vòm miệng mềm, nói không ngọng. | x |
|||||
31.5- Khe hở vòm miệng đã vá lành và có ảnh hưởng tới phát âm. | x |
|||||
31.6- Khe hở môi kèm theo hở vòm miệng. | x |
TÂM THẦN – THẦN KINH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
32 |
Bệnh tâm thần phân liệt các thể | |||||
32.1- Không có bệnh tâm thần phân liệt. | x | |||||
32.2- Các bệnh tâm thần phân liệt các thể. | x | |||||
33 |
Loạn thần về triệu chứng và thực tổn | |||||
33.1- Không có. | x | |||||
33.2- Có các loạn thần do bị chấn thương sọ não, sau nhiễm khuẩn hoặc tâm thần hoặc để lại di chứng sau điều trị. | x |
|||||
– Hoạt động tâm thần khôi phục được nhưng còn rối loạn tim mạch, thực vật nhẹ. | x |
|||||
33.3- Loạn thần thể trầm uất, hội chứng nghi bệnh : | ||||||
– Cấp, bán cấp, mạn tính. | x | |||||
– Được bù trừ lâu dài và ổn định, hoạt động tâm thần được khôi phục tốt. | x | |||||
34 | Bệnh thái nhân cách ở tất cả các thể và mức độ. | x | ||||
35 |
Động kinh | |||||
35.1- Không có động kinh. | x | |||||
35.2- Cơn động kinh hiếm, thưa (đã được điều trị nhưng vẫn còn dưới 3 cơn/ năm). | |
x |
||||
35.3- Cơn động kinh lớn hoặc nhỏ, có biến đổi tính tình, hành vi, nhân cách. | x |
|||||
36 |
Hội chứng suy nhược thần kinh của bệnh thần kinh thực tổn | |||||
36.1- Không có. | x | |||||
36.2- Đau đầu mất ngủ ít. | x | |||||
36.3- Giảm trí nhớ, giảm khả năng lao động, thể trạng kém. | x |
|||||
37 |
Ra mồ hôi tay, chân | |||||
37.1- Không có. | x | |||||
37.2- Nhẹ. | x | |||||
37.3- Vừa và nặng. | x | |||||
38 |
Phản xạ gân xương | |||||
38.1- Bình thường. | x | |||||
38.2- Tăng hoặc không tăng có đều cả hai bên, không có rối loạn vận động cảm giác. | x |
|||||
38.3- Giảm đều cả hai bên, có rối loạn vận động cảm giác (xếp theo nguyên nhân). | ||||||
39 |
Chóng mặt có hệ thống, rối loạn tiền đình – tiểu não | |||||
39.1- Không có. | x | |||||
39.2- Nhẹ (mỗi năm xuất hiện 1- 2 lần). | x | |||||
39.3- Vừa và nặng, điều trị đã ổn định trên một năm. | x |
|||||
40 |
Liệt mặt ngoại vi | |||||
40.1- Không liệt. | x | |||||
40.2- Có liệt: | ||||||
– Có di chứng méo mồm nhẹ khi cười, không ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm. | x |
|||||
– Còn di chứng méo mồm thường xuyên, có ảnh hưởng tới nhắm mắt, phát âm. | x |
|||||
41 | Liệt dây thần kinh: | |||||
41.1- Không liệt. | x | |||||
41.2- Liệt dây thần kinh quay, trụ, hông khoeo ngoài. | x |
|||||
41.3- Liệt dây thần kinh ngoại vi khác : | ||||||
– Mất hoặc giảm khả năng lao động một phần chi. | x |
|||||
– Mất khả năng lao động hoàn toàn 1 chi. | x | |||||
42 | Di chứng tổn thương thần kinh trung ương: | |||||
42.1- Không có. | x | |||||
42.2- Liệt dây thần kinh sọ não hoặc tủy sống gây hạn chế khả năng lao động của chân tay. | x |
|||||
43 | Đau rễ thần kinh và các đám rối thần kinh: | |||||
43.1- Không đau. | x | |||||
43.2- Đau, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng lao động | x |
|||||
44 | Bệnh thần kinh – cơ: | |||||
44.1- Không có. | x | |||||
44.2- Teo cơ nhẹ, ảnh hưởng ít đến vận động. | x | x | ||||
44.3- Teo cơ nặng, ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng lao động. | x |
|||||
44.4- Bệnh nhược cơ. | x | |||||
TUẦN HOÀN | ||||||
45 |
Huyết áp động mạch | |||||
45.1- Dưới 30 tuổi : | ||||||
Tối đa Tối thiểu | ||||||
110- 125 mmHg | 65- 85 mmHg | x | |||||
126- 135 mmHg | 60- dưới 90mmHg | x | |||||
136- 140 mmHg | 90- 95 mmHg | x | |||||
Trên 140 mmHg | Trên 95 mmHg | x | |||||
Dưới 100 mmHg | Dưới 60 mmHg | x | |||||
45.2- Từ 30- 50 tuổi: | ||||||
Tối đa Tối thiểu | ||||||
Dưới 140 mmHg | Dưới 90 mmHg | x | |||||
140- 150 mmHg | 90- 95 mmHg | x | |||||
Trên 150 mmHg | 96- 100 mmHg | x | |||||
46 |
Mạch | |||||
46.1- Tần số mạch: (lần/ phút) | ||||||
– 60-75 lần/ phút | x | |||||
– 76-80 lần/ phút | x | |||||
– 86-95 lần/ phút hoặc từ 55-60 lần/ phút | x | |||||
– Trên 95 hoặc dưới 55 lần/ phút | x | |||||
46.2- Viêm tắc động, tĩnh mạch : | ||||||
– Không viêm tắc. | x | |||||
– Viêm tắc : | ||||||
+ Chưa gây hoại tử đầu chi. | x | |||||
+ Hoại tử đầu chi phải can thiệp ngoại khoa. | x | |||||
47 |
Giãn tĩnh mạch | |||||
47.1- Giãn tĩnh mạch ở khoeo chân, cẳng chân : | ||||||
– Không có. | x | |||||
– Chưa thành búi. | x | |||||
– Đã thành búi, đi lại, chạy nhảy gây căng nhức. | x |
|||||
– Đã phải phẫu thuật kết quả tốt. | x | |||||
47.2- Giãn tĩnh mạch thừng tinh : | ||||||
– Không có. | x | |||||
– Nhẹ (sờ thấy tĩnh mạch to thẳng chưa quấn vào nhau). | x |
|||||
– Nặng (quấn vào nhau thành búi). | x | |||||
48 |
Nhịp tim : | |||||
48.1- Không có rối loạn nhịp tim . | x | |||||
48.2- Ngoại tâm thu : | ||||||
– Thưa dưới 6 nhịp/ phút : | ||||||
+ Mất hoặc giảm sau vận động gắng sức. | x | |||||
+ Không mất hoặc không giảm sau vận động gắng sức. | x |
|||||
– Mau trên 7- 12 nhịp/ phút, tăng lên sau vận động gắng sức. | x |
|||||
– Loạn nhịp tuần hoàn : | ||||||
+ Từng cơn ngắn | x | |||||
+ Liên tục | x | |||||
48.3- Rối loạn hoàn toàn dẫn truyền cơ tim. | x | |||||
49 |
Bệnh tim: | |||||
49.1- Không có bệnh tim . | x | |||||
49.2- Có tiếng thổi tâm thu chức năng | x | |||||
49.3- Tiếng tim đập mạnh đơn thuần | x | |||||
49.4- Tiếng tim tách đôi sinh lý | x | |||||
49.5- Bệnh tim bẩm sinh : | ||||||
– Chưa gây tím tái, chưa có suy tim. | x | |||||
– Gây tím tái, có suy tim. | x | |||||
– Tim sang phải (dextrocardie). | x | |||||
49.6- Bệnh tim mắc phải : | ||||||
– Bệnh van tim (trừ hẹp hai lá) chưa suy tim. | x | |||||
– Xơ hóa cơ tim, hẹp van hai lá, các bệnh tim khác : | ||||||
+ Chưa có suy tim. | x | |||||
+ Đã có suy tim. | x | |||||
– Đã có phẩu thuật về tim và van tim. | x | |||||
– Các bệnh thực thể ở cơ tim, màng tim, động mạch chủ, động mạch vành. | x |
50 |
Máu- bạch huyết | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
50.1- Bình thường (theo hằng số sinh lý người Việt Nam). | x |
|||||
50.2- Bệnh các cơ quan tạo máu. | x | x | ||||
50.3- Hậu quả của máu về bệnh phóng xạ. | x | x | ||||
50.4- Bệnh giun chỉ. | x | |||||
50.5- Thiếu máu nặng thường xuyên do các nguyên nhân. | x |
x |
||||
50.6- Thiếu máu do các nguyên nhân bẩm sinh (bệnh hồng cầu, bạch cầu, rối loạn đông máu ) | x |
x |
||||
51 |
Màng phổi | |||||
51.1- Bình thường | x | |||||
51.2- Viêm màng phổi khô, viêm màng phổi tràn dịch thanh tơ,tràn mủ màng phổi đã điều trị khỏi: | ||||||
– Không có dày dính hoặc dày dính ít | x | |||||
– Dày dính toàn bộ một bên phổi | x | |||||
51.3- Tràn khí màng phổi | x | |||||
52 |
Phế quản | |||||
52.1- Bình thường | x | |||||
52.2- Giãn phế quản nhẹ, viêm phế quản mạn tính tắc nghẽn | x |
|||||
52.3- Viêm phế quản mạn tính chưa có tắc nghẽn | x |
|||||
52.4- Hen phế quản: | ||||||
– Nhẹ và vừa | x | |||||
– Nặng | x | |||||
52.5- Ung thư phế quản | x | |||||
53 |
Phổi | |||||
53.1- Bình thường | x | |||||
53.2- Khí phế thũng, xẹp phổi, cắt thùy phổi | x | |||||
53.3- Các bệnh bụi phổi | x | x | ||||
53.4- Lao phổi | ||||||
– Đã điều trị và ổn định trên 3 năm | x | |||||
– Lao phổi xơ mới | x | |||||
53.5- Ung thư phổi | x | |||||
TIÊU HÓA | ||||||
54 |
Thực quản: | |||||
54.1- Bình thường | x | |||||
54.2- Viêm thực quản mãn tính, dãn, loét. | x | |||||
54.3- Hẹp thực quản. | x | |||||
54.4- Giãn tĩnh mạch thực quản. | x | |||||
54.5- Ung thư thực quản. | x |
55 |
Dạ dày- tá tràng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
55.1- Bình thường | x | |||||
55.2- Viêm dạ dày- tá tràng mãn tính | x | |||||
55.3- Loét dạ dày: | ||||||
– Chưa có biến chứng | x | |||||
– Có biến chứng: Chảy máu, hẹp môn vị | x | |||||
55.4- Sa dạ dày: | ||||||
– Độ I. | x | |||||
– Độ II, III. | x | |||||
55.5- Loét hành tá tràng: | ||||||
– Chưa có biến chứng | x | |||||
– Có biến chứng | x | |||||
55.6- Loét hành tá tràng đã phải mổ: | ||||||
– Kết quả tốt | x | |||||
– Kết quả không tốt | x | x | ||||
55.7- Ung thư dạ dày | x | |||||
56 |
Đại tràng, trực tràng | |||||
56.1- Bình thường | x | |||||
56.2- Rối loạn chức năng đại tràng mãn tính: | ||||||
– Nhẹ | x | |||||
– Vừa | x | |||||
– Nặng | x | |||||
56.3- Viêm loét đại tràng xuất huyết: | ||||||
– Nhẹ | x | |||||
– Vừa | x | |||||
– Nặng | x | |||||
56.4- Các bệnh lành tính của đại tràng phải can thiệp bằng phẫu thuật. | x |
|||||
56.5- Pôlíp trực tràng: | ||||||
– Cuống nhỏ điều trị khỏi | x | |||||
– Chảy máu | x | |||||
56.6- Ung thư trực tràng, đại tràng. | x | |||||
57 |
Hậu môn trực tràng | |||||
57.1- Bình thường | x | |||||
57.2- Dò hậu môn: | ||||||
– Đơn giản đã điều trị tốt | x | |||||
– Phức tạp đã điều trị nhiều lần | x | |||||
57.3- Sa trực tràng | x | |||||
57.4- Nứt hậu môn: | ||||||
