Những thay đổi về tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng kể từ ngày 01/07/2023 của Nghị quyết Quốc hội đã ảnh hưởng đáng kể đến các bậc lương công chức. Vậy các ngạch bậc lương công chức viên chức là gì? Cách tính bậc lương công chức ra sao? Tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây của Nghề Nghiệp Việc Làm 24h, cùng theo dõi nhé!
Cập nhật 9 đối tượng được tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023
Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 01/07/2023, tăng lương lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng sau:
1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện được quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
2. Cán bộ, công chức cấp xã được quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
3. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).
4. Người làm các công việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP thuộc trường hợp được áp dụng hoặc có thoả thuận trong hợp đồng lao động áp dụng xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
5. Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2012/NĐ-CP).
6. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.
7. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.
8. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.
9. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.
Ngạch bậc lương công chức viên chức mới nhất
Những ngạch bậc lương công chức viên chức được quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, được sửa đổi và bổ sung bởi Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 17/2013/NĐ-CP.
1. Ngạch bậc lương loại A
Công chức loại A là những người được bổ nhiệm vào ngạch lương chuyên viên cấp hoặc tương đương. Công thức loại A là những công chức có trình độ đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên, hưởng bậc lương đại học công chức.
Công thức loại A3 nhóm 1 (A3.1)
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên cao cấp |
2 | Thanh tra viên cao cấp |
3 | Kiểm soát viên cao cấp thuế |
4 | Kiểm toán viên cao cấp |
5 | Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng |
6 | Kiểm tra viên cao cấp hải quan |
7 | Thẩm kế viên cao cấp |
8 | Kiểm soát viên cao cấp thị trường |
9 | Thống kê viên cao cấp |
10 | Kiểm soát viên cao cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
11 | Chấp hành viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
12 | Thẩm tra viên cao cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Kiểm tra viên cao cấp thuế |
Công thức loại A3 nhóm 2 (A3.2)
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên cao cấp |
2 | Kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật |
Công thức loại A2 nhóm 1 (A2.1)
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên chính |
2 | Chấp hành viên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương |
3 | Thanh tra viên chính |
4 | Kiểm soát viên chính thuế |
5 | Kiểm toán viên chính |
6 | Kiểm soát viên chính ngân hàng |
7 | Kiểm tra viên chính hải quan |
8 | Thẩm kế viên chính |
9 | Kiểm soát viên chính thị trường |
10 | Thống kê viên chính |
11 | Kiểm soát viên chính chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
12 | Chấp hành viên trung cấp (thi hành án dân sự) |
13 | Thẩm tra viên chính (thi hành án dân sự) |
14 | Kiểm tra viên chính thuế |
15 | Kiểm lâm viên chính |
Công thức loại A2 nhóm 2 (A2.2)
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Kế toán viên chính |
2 | Kiểm dịch viên cao cấp động – thực vật |
3 | Kiểm soát viên chính đê điều (*) |
Công thức loại A1
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Chuyên viên |
2 | Chấp hành viên quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh |
3 | Công chứng viên |
4 | Thanh tra viên |
5 | Kế toán viên |
6 | Kiểm soát viên thuế |
7 | Kiểm toán viên |
8 | Kiểm soát viên ngân hàng |
9 | Kiểm tra viên hải quan |
10 | Kiểm dịch viên động-thực vật |
11 | Kiểm lâm viên chính |
12 | Kiểm soát viên đê điều |
13 | Thẩm kế viên |
14 | Kiểm soát viên thị trường |
15 | Thống kê viên |
16 | Kiểm soát viên chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
17 | Kỹ thuật viên bảo quản |
18 | Chấp hành viên sơ cấp (thi hành án dân sự) |
19 | Thẩm tra viên (thi hành án dân sự) |
20 | Thư ký thi hành án (dân sự) |
21 | Kiểm tra viên thuế |
22 | Kiểm lâm viên |
Công thức loại A0
Công chức loại A0 áp dụng với các ngạch công chức yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng (hoặc cử nhân cao đẳng), các Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý ngạch công chức chuyên ngành đề nghị Bộ Nội vụ ban hành chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch và hướng dẫn xếp lương phù hợp. Công chức loại A0 khi đủ điều kiện được thi nâng ngạch lên công chức loại A2 nhóm 2 trong cùng ngành chuyên môn. Thời gian làm việc tối thiểu trong ngạch là 9 năm (bao gồm thời gian làm việc trong các ngạch khác tương đương).
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Cán sự |
2 | Kế toán viên trung cấp |
3 | Kiểm tra viên trung cấp thuế |
4 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan |
5 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường |
6 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp |
7 | Thủ kho bảo quản |
8 | Thủ kho, thủ quỹ ngân hàng |
2. Ngạch bậc lương loại B
Công chức loại B là những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương.
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Cán sự |
2 | Kế toán viên trung cấp |
3 | Kiểm thu viên thuế |
4 | Thủ kho tiền, vàng bạc, đá quý (ngân hàng) (*) |
5 | Kiểm tra viên trung cấp hải quan |
6 | Kỹ thuật viên kiểm dịch động – thực vật |
7 | Kiểm lâm viên |
8 | Kiểm soát viên trung cấp đê điều (*) |
9 | Kỹ thuật viên kiểm nghiệm bảo quản |
10 | Kiểm soát viên trung cấp thị trường |
11 | Thống kê viên trung cấp |
12 | Kiểm soát viên trung cấp chất lượng sản phẩm, hàng hóa |
13 | Thư ký trung cấp thi hành án (dân sự) |
14 | Kiểm tra viên trung cấp thuế |
15 | Kiểm lâm viên trung cấp |
16 | Kỹ thuật viên bảo quản trung cấp |
17 | Thủ kho bảo quản |
3. Ngạch bậc lương công chức loại C
Công chức loại C là những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương.
Công thức loại C1
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Thủ quỹ kho bạc, ngân hàng |
2 | Kiểm ngân viên |
3 | Nhân viên hải quan |
4 | Kiểm lâm viên sơ cấp |
5 | Thủ kho bảo quản nhóm I |
6 | Thủ kho bảo quản nhóm II |
7 | Kiểm lâm viên |
Công thức loại C2
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Thủ quỹ cơ quan, đơn vị |
2 | Nhân viên thuế |
Công thức loại C3
Số TT | Ngạch công chức |
1 | Ngạch kế toán viên sơ cấp |
2 | Nhân viên bảo vệ kho dự trữ |
4. Ngạch bậc lương công chức loại D
Công chức loại D là những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương ngạch nhân viên.
Lưu ý: Ngạch đánh dấu (*) có thay đổi về phân loại công chức.
Cách tính bậc lương sau khi tăng lương cơ sở ngày 01/07/2023
Mức lương cán bộ, công chức viên chức thực hiện từ ngày 01/07/2023 | = | Mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng | x | Hệ số lương hiện hưởng |
Các bậc lương công chức nhà nước 2023
Bậc lương công chức loại A
1. Bậc lương công chức loại A3
Loại A3 Nhóm 1 (A3.1)
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 6.20 | 9.238.000 | 11.160.000 |
Bậc 2 | 6.56 | 9.774.400 | 11.808.000 |
Bậc 3 | 6.92 | 10.310.800 | 12.456.000 |
Bậc 4 | 7.28 | 10.847.200 | 13.104.000 |
Bậc 5 | 7.64 | 11.383.600 | 13.752.000 |
Bậc 6 | 8.00 | 11.920.000 | 14.400.000 |
Loại A3 Nhóm 2 (A3.2)
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 5.75 | 8.567.500 | 10.350.000 |
Bậc 2 | 6.11 | 9.103.900 | 10.998.000 |
Bậc 3 | 6.47 | 9.640.300 | 11.646.000 |
Bậc 4 | 6.83 | 10.176.700 | 12.294.000 |
Bậc 5 | 7.19 | 10.713.100 | 12.942.000 |
Bậc 6 | 7.55 | 11.249.500 | 13.590.000 |
2. Bậc lương công chức loại A2
Loại A2 Nhóm 1 (A2.2)
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 4.40 | 6.556.000 | 7.920.000 |
Bậc 2 | 4.74 | 7.062.600 | 8.532.000 |
Bậc 3 | 5.08 | 7.569.200 | 9.144.000 |
Bậc 4 | 5.42 | 8.075.800 | 9.756.000 |
Bậc 5 | 5.76 | 8.582.400 | 10.368.000 |
Bậc 6 | 6.10 | 9.089.000 | 10.980.000 |
Bậc 7 | 6.44 | 9.595.000 | 11.592.000 |
Bậc 8 | 6.78 | 10.102.200 | 12.204.000 |
Loại A2 Nhóm 2 (A2.2)
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 4.00 | 5.960.000 | 7.200.000 |
Bậc 2 | 4.34 | 6.466.600 | 7.812.000 |
Bậc 3 | 4.68 | 6.973.200 | 8.424.000 |
Bậc 4 | 5.02 | 7.479.800 | 9.036.000 |
Bậc 5 | 5.36 | 7.986.400 | 9.648.000 |
Bậc 6 | 5.70 | 8.493.000 | 10.260.000 |
Bậc 7 | 6.04 | 8.999.600 | 10.872.000 |
Bậc 8 | 6.38 | 9.506.200 | 11.484.000 |
3. Bậc lương công chức loại A1
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 2.34 | 3.486.600 | 4.212.000 |
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 | 4.806.000 |
Bậc 3 | 3.0 | 4.470.000 | 5.400.000 |
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 | 7.182.000 |
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 | 7.776.000 |
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.500 | 8.370.000 |
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 | 8.964.000 |
4. Bậc lương công chức loại A0
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 2.1 | 3.129.000 | 3.780.000 |
Bậc 2 | 2.41 | 3.590.900 | 4.338.000 |
Bậc 3 | 2.72 | 4.052.800 | 4.896.000 |
Bậc 4 | 3.03 | 4.514.700 | 5.454.000 |
Bậc 5 | 3.34 | 4.976.600 | 6.012.000 |
Bậc 6 | 3.65 | 5.438.500 | 6.570.000 |
Bậc 7 | 3.96 | 5.900.400 | 7.128.000 |
Bậc 8 | 4.27 | 6.362.300 | 7.686.000 |
Bậc 9 | 4.58 | 6.824.200 | 8.244.000 |
Bậc 10 | 4.89 | 7.286.100 | 8.802.000 |
Bậc lương công chức loại B
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 1.86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 2 | 2.06 | 3.069.400 | 3.708.000 |
Bậc 3 | 2.26 | 3.367.400 | 4.068.000 |
Bậc 4 | 2.46 | 3.665.400 | 4.428.000 |
Bậc 5 | 2.66 | 3.963.400 | 4.788.000 |
Bậc 6 | 2.86 | 4.261.400 | 5.148.000 |
Bậc 7 | 3.06 | 4.559.400 | 5.508.000 |
Bậc 8 | 3.26 | 4.857.400 | 5.868.000 |
Bậc 9 | 3.46 | 5.155.400 | 6.228.000 |
Bậc 10 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 |
Bậc 11 | 3.86 | 5.751.400 | 6.948.000 |
Bậc 12 | 4.06 | 6.049.400 | 7.308.000 |
Bậc lương công chức loại C
1. Bậc lương công chức loại C1 – Nhóm 01
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 1.65 | 2.458.500 | 2.970.000 |
Bậc 2 | 1.83 | 2.762.700 | 3.294.000 |
Bậc 3 | 2.01 | 2.994.900 | 3.618.000 |
Bậc 4 | 2.19 | 3.263.100 | 3.942.000 |
Bậc 5 | 2.37 | 3.531.300 | 4.266.000 |
Bậc 6 | 2.55 | 3.799.500 | 4.590.000 |
Bậc 7 | 2.73 | 4.067.700 | 4.914.000 |
Bậc 8 | 2.91 | 4.335.900 | 5.238.000 |
Bậc 9 | 3.09 | 4.604.100 | 5.562.000 |
Bậc 10 | 3.27 | 4.872.300 | 5.886.000 |
Bậc 11 | 3.45 | 5.140.500 | 6.210.000 |
Bậc 12 | 3.63 | 5.408.700 | 6.534.000 |
2. Bậc lương công chức loại C2 – Nhóm 02
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 1.50 | 2.235.000 | 2.700.000 |
Bậc 2 | 1.68 | 2.503.200 | 3.024.000 |
Bậc 3 | 1.86 | 2.771.400 | 3.348.000 |
Bậc 4 | 2.04 | 3.039.600 | 3.672.000 |
Bậc 5 | 2.22 | 3.307.800 | 3.996.000 |
Bậc 6 | 2.40 | 3.576.000 | 4.320.000 |
Bậc 7 | 2.58 | 3.844.200 | 4.644.000 |
Bậc 8 | 2.76 | 4.112.400 | 4.968.000 |
Bậc 9 | 2.94 | 4.380.600 | 5.292.000 |
Bậc 10 | 3.12 | 4.648.800 | 5.616.000 |
Bậc 11 | 3.30 | 4.917.000 | 5.940.000 |
Bậc 12 | 3.48 | 5.185.200 | 6.264.000 |
3. Bậc lương công chức loại C3 – Nhóm 03
Bậc lương | Hệ số lương | Mức lương trước 01/7/2023 | Mức lương từ 01/7/2023 |
Bậc 1 | 1.35 | 2.011.500 | 2.430.000 |
Bậc 2 | 1.53 | 2.279.000 | 2.754.000 |
Bậc 3 | 1.71 | 2.547.900 | 3.078.000 |
Bậc 4 | 1.89 | 2.816.100 | 3.402.000 |
Bậc 5 | 2.07 | 3.084.300 | 3.726.000 |
Bậc 6 | 2.25 | 3.352.500 | 4.050.000 |
Bậc 7 | 2.43 | 3.620.700 | 4.374.000 |
Bậc 8 | 2.61 | 2.888.900 | 4.698.000 |
Bậc 9 | 3.79 | 4.157.100 | 5.022.000 |
Bậc 10 | 3.97 | 4.425.300 | 5.346.000 |
Bậc 11 | 3.15 | 4.693.500 | 5.670.000 |
Bậc 12 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 |
Kết luận
Hy vọng những thông tin hữu ích mà Nghề Nghiệp Việc Làm 24h chia sẻ trên đã giúp bạn nắm rõ ngạch bậc lương công chức viên chức và cách tính bậc lương công chức nhà nước khi tăng lương cơ sở sau ngày 01/07/2023. Các bạn có thể theo dõi những bài viết khác của Việc Làm 24h để nắm rõ những quy định và chính sách mới nhất về chế độ lương để đảm bảo quyền lợi cá nhân.
Xem thêm: Quy định về bậc lương giáo viên mới nhất, bạn cần biết để đảm bảo quyền lợi